Description:
SPECIFICATIONS
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Door Swing | RHD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reversible | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shelf Type | Drawers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Shelf Qty | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adjustable Shelves | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thermostat Type | Digital | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fan Type | Interior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refrigerant Type | R600a | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Refrigerant Amount | 1.66oz. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
High Side PSI | 280.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Low Side PSI | 90.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interior Light | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperature Range | 2°C to 8ºC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interior Height | 24.5" (62 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interior Width | 20.0" (51 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Interior Depth | 17.0" (43 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressor Step Height | 6.5" (17 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressor Step Width | 20.0" (51 cm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Compressor Step Depth | 5.0" (13 cm) |
6 Cu.Ft. ADA Height Vaccine Refrigerator ARG6PV
$1,298.67